Ekonomi
Yatırımcı rehberi (5)
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,72 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,44’lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,047420 | -3,72 |
İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 0,798970 | -2,23 |
Oyak Portföy Değerli Madenler Fon Sepeti Fonu | 1,378083 | -1,77 |
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,087763 | -1,29 |
Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,963415 | -1,21 |
Ziraat Portföy Temkinli Değişken Fon | 1,816527 | -1,16 |
QNB Finans Portföy Altın Fonu | 2,145853 | -1,03 |
Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu | 1,039257 | -1,00 |
Deniz Port. Altın Fonu | 0,125035 | -0,99 |
Oyak Portföy Altın İştirak Fonu | 2,002057 | -0,96 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,013925 | -1,44 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,113665 | -0,96 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,070876 | -0,94 |
Anadolu Hayat Em. Altın EYF | 0,010426 | -0,93 |
Katılım Em. ve Hay. Altın İştirak EYF | 0,115116 | -0,93 |
Garanti Em. Hay. Altın İştirak EYF | 0,125702 | -0,86 |
Anadolu Hayat Em. Altın İştirak EYF | 0,110753 | -0,86 |
AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF | 0,11844 | -0,83 |
Axa Hayat ve Em. Altın İştirak EYF | 0,106182 | -0,83 |
Allianz Hayat ve Em. Altın EYF | 0,111997 | -0,81 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)